A. | Pflichtgegenstände | |||||||||
Jahrgang | I | II | III | IV | V | Summe | ||||
1. | RK/ETH | Religion oder Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
2. | Sprache und Kommunikation: | |||||||||
D | 2.1 Deutsch | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | |||
E1 | 2.2 Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
F1/I | 2.3 Französisch oder Italienisch | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | |||
SP | 2.4. Spanisch | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
3. | Wirtschaft: | |||||||||
GWV | 3.1 Globalwirtschaft, Wirtschaftsgeografie und Volkswirtschaft | 3 | 2 | - | - | 2 | 7 | |||
BWP | 3.2 Betriebswirtschaft und Projektmanagement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
RWCO | 3.3 Rechnungswesen und Controlling1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | |||
REHT | 3.4 Recht | - | - | - | - | 3 | 3 | |||
AIM | 3.5 Angewandtes Informationsmanagement | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | |||
4. | Gesellschaft, Kunst und Kultur: | |||||||||
GPB | 4.1 Geschichte und Politische Bildung | - | 2 | 2 | 2 | - | 6 | |||
PUP | 4.2 Psychologie und Philosophie | - | - | - | 2 | 2 | 4 | |||
MBKA | 4.3 Musik, Bildnerische Erziehung und Kreativer Ausdruck1,2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||
5. |
Mathematik, Naturwissenschaften und Ernährung: | |||||||||
AM | 5.1 Angewandte Mathematik1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
NWIS | 5.2 Naturwissenschaften3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
EGL | 5.3 Ernährung und Lebensmitteltechnologie | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 | |||
6. | Gastronomie und Hotellerie: | |||||||||
KRM | 6.1 Küchen- und Restaurantmanagement | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 14 | |||
BTO | 6.2 Betriebsorganisation4 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | |||
7. | UDM | Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement1 | - | - | 2 | - | - | 2 | ||
8. | BESP | Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||
B. | Verbindliche Übung: | |||||||||
PEK | Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation | 1 | - | - | - | 1 | 2 | |||
Gesamtwochenstundenzahl | 35 | 37 | 36 | 34 | 33 | 175 |
C. Fachpraktikum: Drei Monate zwischen dem III. und IV. Jahrgang |
1 | Mit Computerunterstützung |
2 | Inkl. Gestaltung mit elektronischen Medien |
3 | Biologie und Ökologie, Chemie, Physik |
4 | Inkl. Service-Design |