A. | Pflichtgegenstände | ||||||||
Jahrgang | I | II | III | IV | V | Summe | |||
1. | RK/ETH | Religion oder Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
2. | Sprache und Kommunikation: | ||||||||
D | 2.1 Deutsch | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | ||
E1 | 2.2 Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
ZLF1 | 2.3 Zweite lebende Fremdsprache | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
3. | Wirtschaft: | ||||||||
GWV | 3.1 Globalwirtschaft, Wirtschaftsgeografie und Volkswirtschaft | 3 | 2 | - | - | 2 | 7 | ||
BWP | 3.2 Betriebswirtschaft und Projektmanagement1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
RWCO | 3.3 Rechnungswesen und Controlling1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | ||
REHT | 3.4 Recht | - | - | - | 2 | 2 | 4 | ||
OFFM | 3.5 Officemanagement1 | 2 | 2 | - | - | - | 4 | ||
4. | Gesellschaft, Kunst und Kultur: | ||||||||
GPB | 4.1 Geschichte und Politische Bildung | - | 2 | 2 | 1 | - | 5 | ||
PUP | 4.2 Psychologie und Philosophie | - | - | - | 2 | 2 | 4 | ||
MBKA | 4.3 Musik, Bildnerische Erziehung und Kreativer Ausdruck2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | ||
5. |
Mathematik, Naturwissenschaften und Ernährung: | ||||||||
AM | 5.1 Angewandte Mathematik1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
NWE | 5.2 Naturwissenschaften und Ernährung3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
6. | Kommunikations- und Mediendesign4 | ||||||||
KOMD | 6.1 Kommunikations- und Mediendesign1, 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 18 | ||
AASP | 6.2 Intermedia1, 2, 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | ||
AINF | 6.3 Angewandte Informatik | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
7. | APCM | Angewandtes Projekt- und Cateringmanagement1 | - | 2 | 3 | - | - | 5 | |
8. | BESP | Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
B. | Verbindliche Übung: | ||||||||
PEK | Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation | 1 | - | - | - | 1 | 2 | ||
Gesamtwochenstundenzahl | 35 | 36 | 33 | 35 | 33 | 172 |
1 | Mit Computerunterstützung |
2 | Inkl. Gestaltung mit elektronischen Medien |
3 | Biologie und Ökologie, Chemie, Physik und Ernährung |
4 | Festlegung durch schulautonome Lehrplanbestimmungen |